| | | |
|
| [ BIOS ]
|
|
| | BIOS Properties:
|
| | | Vendor | TOSHIBA
|
| | | Version | Version 1.40
|
| | | Release Date | 01/09/2003
|
| | | Size | 512 KB
|
| | | Boot Devices | Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, PC Card
|
| | | Capabilities | Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS
|
| | | Supported Standards | DMI, APM, ACPI, PnP
|
| | | Expansion Capabilities | ISA, VLB, PCI, AGP, PCMCIA, USB
|
|
| [ System ]
|
|
| | System Properties:
|
| | | Manufacturer | TOSHIBA
|
| | | Product | Satellite 1410
|
| | | Version | PS141E-07HKG-CZ
|
| | | Serial Number | (nasrat)
|
| | | Universal Unique ID | (nasrat)
|
|
| [ Motherboard ]
|
|
| | Motherboard Properties:
|
| | | Manufacturer | TOSHIBA
|
| | | Product | Portable PC
|
| | | Version | Version A0
|
| | | Serial Number | $$T031N3AT
|
|
| [ Chassis ]
|
|
| | Chassis Properties:
|
| | | Manufacturer | TOSHIBA
|
| | | Version | Version 1.0
|
| | | Serial Number | 00000000
|
| | | Asset Tag | 0000000000
|
| | | Chassis Type | Notebook
|
| | | Boot-Up State | Safe
|
| | | Power Supply State | Safe
|
| | | Thermal State | Safe
|
| | | Security Status | None
|
|
| [ Memory Controller ]
|
|
| | Memory Controller Properties:
|
| | | Error Detection Method | None
|
| | | Error Correction | None
|
| | | Supported Memory Types | DIMM, SDRAM
|
| | | Supported Memory Voltages | 2.9V
|
| | | Maximum Memory Module Size | 512 MB
|
| | | Memory Slots | 2
|
|
| [ Processors / Processor #1 ]
|
|
| | Processor Properties:
|
| | | Manufacturer | Intel Corporation
|
| | | External Clock | 100 MHz
|
| | | Maximum Clock | 1800 MHz
|
| | | Current Clock | 1800 MHz
|
| | | Type | Central Processor
|
| | | Voltage | 1.3 V
|
| | | Status | Enabled
|
| | | Upgrade | ZIF
|
| | | Socket Designation | uFC-PGA Socket
|
|
| [ Caches / CPU Internal ]
|
|
| | Cache Properties:
|
| | | Type | Internal
|
| | | Speed | 1 ns
|
| | | Status | Enabled
|
| | | Operational Mode | Write-Back
|
| | | Associativity | 4-way Set-Associative
|
| | | Maximum Size | 8 KB
|
| | | Installed Size | 8 KB
|
| | | Error Correction | Single-bit ECC
|
| | | Socket Designation | CPU Internal
|
|
| [ Caches / CPU Internal ]
|
|
| | Cache Properties:
|
| | | Type | Internal
|
| | | Speed | 1 ns
|
| | | Status | Enabled
|
| | | Operational Mode | Write-Back
|
| | | Maximum Size | 256 KB
|
| | | Installed Size | 256 KB
|
| | | Socket Designation | CPU Internal
|
|
| [ Memory Modules / SO-DIMM ]
|
|
| | Memory Module Properties:
|
| | | Socket Designation | SO-DIMM
|
| | | Type | DIMM, SDRAM
|
| | | Speed | 60 ns
|
| | | Installed Size | 256 MB
|
| | | Enabled Size | 256 MB
|
|
| [ Memory Modules / SO-DIMM ]
|
|
| | Memory Module Properties:
|
| | | Socket Designation | SO-DIMM
|
| | | Type | DIMM, SDRAM
|
| | | Speed | 60 ns
|
| | | Installed Size | 256 MB
|
| | | Enabled Size | 256 MB
|
|
| [ Memory Devices / DIMM 0 ]
|
|
| | Memory Device Properties:
|
| | | Form Factor | SODIMM
|
| | | Type | SDRAM
|
| | | Type Detail | Synchronous
|
| | | Size | 256 MB
|
| | | Total Width | 64-bit
|
| | | Data Width | 64-bit
|
| | | Device Locator | DIMM 0
|
| | | Bank Locator | CSA 0 & 1
|
|
| [ Memory Devices / DIMM 1 ]
|
|
| | Memory Device Properties:
|
| | | Form Factor | SODIMM
|
| | | Type | SDRAM
|
| | | Type Detail | Synchronous
|
| | | Size | 256 MB
|
| | | Total Width | 64-bit
|
| | | Data Width | 64-bit
|
| | | Device Locator | DIMM 1
|
| | | Bank Locator | CSA 2 & 3
|
|
| [ System Slots / PCMCIA0 ]
|
|
| | System Slot Properties:
|
| | | Slot Designation | PCMCIA0
|
| | | Type | PC Card (PCMCIA)
|
| | | Usage | In Use
|
| | | Data Bus Width | 32-bit
|
|
| [ System Slots / PCMCIA1 ]
|
|
| | System Slot Properties:
|
| | | Slot Designation | PCMCIA1
|
| | | Type | PC Card (PCMCIA)
|
| | | Usage | In Use
|
| | | Data Bus Width | 32-bit
|
|
| [ Port Connectors / PARALLEL PORT ]
|
|
| | Port Connector Properties:
|
| | | Port Type | Parallel Port ECP
|
| | | Internal Connector Type | None
|
| | | External Reference Designator | PARALLEL PORT
|
| | | External Connector Type | DB-25 pin female
|
|
| [ Port Connectors / EXTERNAL MONITOR PORT ]
|
|
| | Port Connector Properties:
|
| | | Internal Connector Type | None
|
| | | External Reference Designator | EXTERNAL MONITOR PORT
|
| | | External Connector Type | DB-15 pin female
|
|
| [ Port Connectors / BUILT-IN MODEM PORT ]
|
|
| | Port Connector Properties:
|
| | | Port Type | Modem Port
|
| | | Internal Connector Type | None
|
| | | External Reference Designator | BUILT-IN MODEM PORT
|
| | | External Connector Type | RJ-11
|
|
| [ Port Connectors / BUILT-IN LAN PORT ]
|
|
| | Port Connector Properties:
|
| | | Port Type | Network Port
|
| | | Internal Connector Type | None
|
| | | External Reference Designator | BUILT-IN LAN PORT
|
| | | External Connector Type | RJ-45
|
|
| [ Port Connectors / INFRARED PORT ]
|
|
| | Port Connector Properties:
|
| | | Internal Connector Type | None
|
| | | External Reference Designator | INFRARED PORT
|
| | | External Connector Type | Infrared
|
|
| [ Port Connectors / USB PORT ]
|
|
| | Port Connector Properties:
|
| | | Port Type | USB
|
| | | Internal Connector Type | None
|
| | | External Reference Designator | USB PORT
|
| | | External Connector Type | USB
|
|
| [ Port Connectors / USB PORT ]
|
|
| | Port Connector Properties:
|
| | | Port Type | USB
|
| | | Internal Connector Type | None
|
| | | External Reference Designator | USB PORT
|
| | | External Connector Type | USB
|
|
| [ Port Connectors / USB PORT ]
|
|
| | Port Connector Properties:
|
| | | Port Type | USB
|
| | | Internal Connector Type | None
|
| | | External Reference Designator | USB PORT
|
| | | External Connector Type | USB
|
|
| [ Port Connectors / HEADPHONE JACK ]
|
|
| | Port Connector Properties:
|
| | | Internal Connector Type | None
|
| | | External Reference Designator | HEADPHONE JACK
|
| | | External Connector Type | Mini-jack (headphones)
|
|
| [ Port Connectors / MICROPHONE JACK ]
|
|
| | Port Connector Properties:
|
| | | Internal Connector Type | None
|
| | | External Reference Designator | MICROPHONE JACK
|
|
| [ Port Connectors / VIDEO-OUT JACK ]
|
|
| | Port Connector Properties:
|
| | | Internal Connector Type | None
|
| | | External Reference Designator | VIDEO-OUT JACK
|
|
| [ On-Board Devices / MODEM ]
|
|
| | On-Board Device Properties:
|
| | | Description | MODEM
|
|
| [ On-Board Devices / USB ]
|
|
| | On-Board Device Properties:
|
| | | Description | USB
|
|
| [ On-Board Devices / VIDEO ]
|
|
| | On-Board Device Properties:
|
| | | Description | VIDEO
|
|
| [ On-Board Devices / ETHERNET ]
|
|
| | On-Board Device Properties:
|
| | | Description | ETHERNET
|
|
| [ On-Board Devices / SOUND ]
|
|
| | On-Board Device Properties:
|
| | | Description | SOUND
|
| | | |
|
| [ Devices ]
|
|
| | Adaptéry PCMCIA:
|
| | | Řadič Toshiba ToPIC100 sběrnice CardBus | 5.1.2600.0
|
| | | Řadič Toshiba ToPIC100 sběrnice CardBus | 5.1.2600.0
|
|
| | Baterie:
|
| | | Microsoft AC Adapter | 5.1.2535.0
|
| | | Microsoft ACPI-Compliant Control Method Battery | 5.1.2535.0
|
|
| | Disketové jednotky:
|
| | | Disketová jednotka | 5.1.2600.0
|
|
| | Diskové jednotky:
|
| | | HTS541080G9AT00 | 5.1.2535.0
|
|
| | Grafické adaptéry:
|
| | | NVIDIA GeForce4 MX Integrated GPU | 4.5.2.3
|
|
| | Jednotky DVD nebo CD-ROM:
|
| | | MATSHITA UJDA730 DVD/CDRW | 5.1.2535.0
|
| | | NERO IMAGEDRIVE2 SCSI CdRom Device | 5.1.2535.0
|
|
| | Klávesnice:
|
| | | Microsoft USB Dual Receiver Wireless Keyboard (IntelliType Pro) | 5.0.174.0
|
| | | Standard 101/102-Key or Microsoft Natural PS/2 Keyboard | 5.1.2600.1106
|
|
| | Modemy:
|
| | | SONYERICSSON_T628-T630 GPRS Modem |
|
| | | TOSHIBA Software Modem AMR | 3.1.100.0
|
|
| | Monitory:
|
| | | Monitor Plug and Play | 5.1.2001.0
|
| | | Toshiba Internal 1024x768 Panel | 5.1.2001.0
|
| | | Výchozí monitor | 5.1.2001.0
|
|
| | Myši a jiná polohovací zařízení:
|
| | | Alps Pointing-device | 5.4.301.5
|
| | | Microsoft USB Dual Receiver Wireless Mouse (IntelliPoint) | 5.0.174.0
|
| | | Myš standardu HID | 5.1.2600.0
|
|
| | Ovladače nepodporující technologii Plug and Play:
|
| | | AEGIS Protocol (IEEE 802.1x) v2.2.1.0 |
|
| | | Beep |
|
| | | dmboot |
|
| | | dmload |
|
| | | Fips |
|
| | | giveio |
|
| | | IfsDrives |
|
| | | IP Network Address Translator |
|
| | | ksecdd |
|
| | | mnmdd |
|
| | | mountmgr |
|
| | | NDProxy |
|
| | | NSNDIS5 NDIS Protocol Driver |
|
| | | Null |
|
| | | Obecné třídění paketů |
|
| | | Ovladač automatického připojení pomocí vzdáleného přístupu |
|
| | | Ovladač IPSEC |
|
| | | Ovladač protokolu TCP/IP |
|
| | | Ovladač Remote Access IP ARP |
|
| | | Ovladač Remote Access NDIS TAPI |
|
| | | PartMgr |
|
| | | ParVdm |
|
| | | PCANDIS5 Protocol Driver |
|
| | | Pen Class |
|
| | | Prostředí pro podporu sítě AFD |
|
| | | Protokol IrDA |
|
| | | Protokol NDIS uživatelského režimu V/V |
|
| | | Protokol NWLink SPX/SPXII |
|
| | | PStrip |
|
| | | RDPCDD |
|
| | | RivaTunerEx |
|
| | | Rozhraní NetBios nad protokolem TCP/IP |
|
| | | RTCore32 |
|
| | | SANDRA |
|
| | | Secdrv |
|
| | | Serial |
|
| | | Služba HTTP |
|
| | | Služba NWLink pro rozhraní NetBIOS |
|
| | | speedfan |
|
| | | StarForce Protection Environment Driver (version 1.x) |
|
| | | StarForce Protection Helper Driver (version 2.x) |
|
| | | StarForce Protection VFS Driver (version 2.x) |
|
| | | Systémový ovladač NDIS |
|
| | | Transportní protokol kompatibilní s NWLink IPX/SPX/NetBIOS |
|
| | | VgaSave |
|
| | | VMware Bridge Protocol |
|
| | | VMware hcmon |
|
| | | VMware Network Application Interface |
|
| | | VMware VMparport |
|
| | | VMware vmx86 |
|
| | | VolSnap |
|
| | | WLAN Transport |
|
| | | ZDBRGSYS NDIS Protocol Driver |
|
| | | ZDPNDIS5 NDIS Protocol Driver |
|
|
| | Paměťové svazky:
|
| | | Obecný svazek | 5.1.2600.0
|
| | | Obecný svazek | 5.1.2600.0
|
| | | Obecný svazek | 5.1.2600.0
|
| | | Obecný svazek | 5.1.2600.0
|
|
| | Počítač:
|
| | | Osobní počítač s rozhraním ACPI | 5.1.2600.0
|
|
| | Porty (COM a LPT):
|
| | | Port ECP tiskárny (LPT1) | 5.1.2600.0
|
|
| | Procesory:
|
| | | Mobile Intel(R) Celeron(R) CPU 1.80GHz | 5.1.2600.0
|
|
| | Řadiče disketových jednotek:
|
| | | Standardní řadič disketové jednotky | 5.1.2600.0
|
|
| | Řadiče IDE ATA/ATAPI:
|
| | | Intel(r) 82801CAM Ultra ATA Storage Controller-248A | 5.1.2600.1106
|
| | | Primární kanál IDE | 5.1.2600.1106
|
| | | Sekundární kanál IDE | 5.1.2600.1106
|
|
| | Řadiče sběrnice USB:
|
| | | ATI Wireless Remote Receiver V2.36 | 2.0.0.36
|
| | | Intel(R) 82801CA/CAM USB Universal Host Controller - 2482 | 3.20.1001.0
|
| | | Intel(R) 82801CA/CAM USB Universal Host Controller - 2484 | 3.20.1001.0
|
| | | Kořenový rozbočovač USB | 5.1.2600.1106
|
| | | Kořenový rozbočovač USB | 5.1.2600.1106
|
| | | Obecný rozbočovač USB | 5.1.2600.0
|
| | | Složené zařízení USB | 5.1.2600.0
|
|
| | Řadiče SCSI a RAID:
|
| | | NERO IMAGEDRIVE SCSI Controller | 2.23.0.0
|
|
| | Řadiče zvuku, videa a herních zařízení:
|
| | | Microsoft Kernel System Audio Device | 5.1.2535.0
|
| | | Microsoft Kernel Wave Audio Mixer | 5.1.2535.0
|
| | | Microsoft WINMM WDM Audio Compatibility Driver | 5.1.2535.0
|
| | | Starší zvukové ovladače | 5.1.2535.0
|
| | | Videokodeky | 5.1.2535.0
|
| | | YAMAHA AC-XG Audio Device | 6.13.10.3152
|
| | | YAMAHA XG WDM SoftSynthesizer | 5.13.2600.21
|
| | | Zařízení pro digitalizaci videa v režimu Legacy | 5.1.2535.0
|
| | | Zařízení pro ovládání médií | 5.1.2535.0
|
| | | Zvukové kodeky | 5.1.2535.0
|
|
| | Síťové adapatéry:
|
| | | Adaptér pro asynchronní připojení RAS | 5.1.2535.0
|
| | | Dell TrueMobile 1150 Series Wireless LAN Card - Packet Scheduler Miniport | 5.1.2535.0
|
| | | IEEE802.11b WLAN Card v2.5 - Packet Scheduler Miniport | 5.1.2535.0
|
| | | Intel(R) PRO/100 VE Network Connection | 5.41.22.0
|
| | | Intel(R) PRO/100 VE Network Connection - Packet Scheduler Miniport | 5.1.2535.0
|
| | | Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection - Packet Scheduler Miniport | 5.1.2535.0
|
| | | OvisLink WL-5480USB WLAN USB - Packet Scheduler Miniport | 5.1.2535.0
|
| | | Port pro infračervený přenos | 5.1.2535.0
|
| | | Přímé připojení paralelním kabelem | 5.1.2535.0
|
| | | Připojení WAN Miniport (PPTP) | 5.1.2535.0
|
| | | VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet1 | 3.0.0.0
|
| | | VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet8 | 3.0.0.0
|
| | | WAN Miniport (IP) | 5.1.2535.0
|
| | | WAN Miniport (IP) - Packet Scheduler Miniport | 5.1.2535.0
|
| | | WAN Miniport (IPX) | 5.1.2535.0
|
| | | WAN Miniport (L2TP) | 5.1.2535.0
|
| | | WAN Miniport (PPPOE) | 5.1.2535.0
|
| | | Wireless USB Adapter | 2.6.5.193
|
| | | Wireless USB Adapter - Packet Scheduler Miniport | 5.1.2535.0
|
| | | Wireless USB Adapter - Virtual PC Emulated Ethernet Switch Driver | 2.2.1.340
|
|
| | Systémová zařízení:
|
| | | Datový port pro čtení Plug and Play na sběrnici ISA | 5.1.2600.0
|
| | | Intel(R) 82845 Processor to AGP Controller - 1A31 | 3.20.1001.0
|
| | | Kryt rozhraní ACPI | 5.1.2600.0
|
| | | Logické rozhraní portu tiskárny | 5.1.2600.0
|
| | | Microsoft Composite Battery | 5.1.2535.0
|
| | | Most Intel(R) 82801BAM/CAM - 2448 sběrnice PCI | 5.1.2600.0
|
| | | Numerický datový procesor | 5.1.2600.0
|
| | | Ovladač klávesnice terminálového serveru | 5.1.2600.0
|
| | | Ovladač Microsoft System Management BIOS | 5.1.2600.2180
|
| | | Ovladač myši terminálového serveru | 5.1.2600.0
|
| | | Programovatelný řadič přerušení | 5.1.2600.0
|
| | | Prostředky základní desky | 5.1.2600.0
|
| | | Řadič Intel(r) 82801CAM - 248C rozhraní LPC | 5.1.2600.0
|
| | | Řadič Intel(r) 82815 - 1A30 portu V/V k procesoru | 5.1.2600.0
|
| | | Řadič přímého přístupu do paměti (DMA) | 5.1.2600.0
|
| | | Sběrnice PCI | 5.1.2600.0
|
| | | Softwarový modul pro výčet zařízení typu Plug and Play | 5.1.2600.0
|
| | | Správce svazků | 5.1.2600.0
|
| | | Systém vyhovující systému ACPI | 5.1.2535.0
|
| | | Systémová deska | 5.1.2600.0
|
| | | Systémové hodiny reálného času a obvodu CMOS | 5.1.2600.0
|
| | | Systémový časovač | 5.1.2600.0
|
| | | Systémový reproduktor | 5.1.2600.0
|
| | | Termální zóna rozhraní ACPI | 5.1.2600.0
|
| | | Tlačítko rozhraní APCI s definovanou funkcí | 5.1.2600.0
|
| | | Ventilátor rozhraní ACPI | 5.1.2600.0
|
| | | Virtual PC Application Services | 8.3.0.0
|
| | | Zařízení pro aktualizaci mikrokódu | 5.1.2600.0
|
|
| | Toshiba Logical Device:
|
| | | Toshiba ACPI-Compliant Value Added Logical Device | 2.0.0.0
|
| | | Toshiba Value Added Logical and General Purpose Device | 2.0.0.7
|
|
| | Zařízení s infračerveným přenosem:
|
| | | SMC IrCC - Fast Infrared Port | 5.1.2500.0
|
|
| | Zařízení standardu HID:
|
| | | Uživatelské zařízení standardu HID | 5.1.2600.2180
|
| | | Uživatelské zařízení standardu HID | 5.1.2600.2180
|
| | | Uživatelské zařízení standardu HID | 5.1.2600.2180
|
| | | Uživatelské zařízení standardu HID | 5.1.2600.2180
|
| | | Uživatelské zařízení standardu HID | 5.1.2600.2180
|
| | | Zařízení standardu HID | 5.1.2600.2180
|
| | | Zařízení standardu HID | 5.1.2600.2180
|
| | | Zařízení USB standardu HID | 5.1.2600.2180
|
| | | Zařízení USB standardu HID | 5.1.2600.2180
|
| | | Zařízení USB standardu HID | 5.1.2600.2180
|
|
| [ Adaptéry PCMCIA / Řadič Toshiba ToPIC100 sběrnice CardBus ]
|
|
| | Device Properties:
|
| | | Driver Description | Řadič Toshiba ToPIC100 sběrnice CardBus
|
| | | Driver Date | 1.7.2001
|
| | | Driver Version | 5.1.2600.0
|
| | | Driver Provider | Microsoft
|
| | | INF File | pcmcia.inf
|
|
| | Device Resources:
|
| | | IRQ | 11
|
| | | Memory | 000DF000-000DFFFF
|
| | | Memory | F8EFF000-FCEFEFFF
|
| | | Memory | FFEFD000-FFEFDFFF
|
| | | Memory | FFEFE000-FFEFEFFF
|
| | | Port | FD00-FDFF
|
| | | Port | FE00-FEFF
|
|
| [ Adaptéry PCMCIA / Řadič Toshiba ToPIC100 sběrnice CardBus ]
|
|
| | Device Properties:
|
| | | Driver Description | Řadič Toshiba ToPIC100 sběrnice CardBus
|
| | | Driver Date | 1.7.2001
|
| | | Driver Version | 5.1.2600.0
|
| | | Driver Provider | Microsoft
|
| | | INF File | pcmcia.inf
|
|
| | Device Resources:
|
| | | IRQ | 11
|
| | | Memory | 000DE000-000DEFFF
|
| | | Memory | F4EFF000-F8EFEFFF
|
| | | Memory | FFEFB000-FFEFBFFF
|
| | | Memory | FFEFC000-FFEFCFFF
|
| | | Port | FA00-FAFF
|
| | | Port | FC00-FCFF
|
|
| [ Baterie / Microsoft AC Adapter ]
|
|
| | Device Properties:
|
| | | Driver Description | Microsoft AC Adapter
|
| | | Driver Date | 1.7.2001
|
| | | Driver Version | 5.1.2535.0
|
| | | Driver Provider | Microsoft
|
| | | INF File | battery.inf
|
|
| [ Baterie / Microsoft ACPI-Compliant Control Method Battery ]
|
|
| | Device Properties:
|
| | | Driver Description | Microsoft ACPI-Compliant Control Method Battery
|
| | | Driver Date | 1.7.2001
|
| | | Driver Version | 5.1.2535.0
|
| | | Driver Provider | Microsoft
|
| | | INF File | battery.inf
|
|
| [ Disketové jednotky / Disketová jednotka ]
|
|
| | Device Properties:
|
| | | Driver Description | Disketová jednotka
|
| | | Driver Date | 1.7.2001
|
| | | Driver Version | 5.1.2600.0
|
| | | Driver Provider | Microsoft
|
| | | INF File | flpydisk.inf
|
|
| [ Diskové jednotky / HTS541080G9AT00 ]
|
|
| | Device Properties:
|
| | | Driver Description | HTS541080G9AT00
|
| | | Driver Date | 1.7.2001
|
| | | Driver Version | 5.1.2535.0
|
| | | Driver Provider | Microsoft
|
| | | INF File | disk.inf
|
|
| [ Grafické adaptéry / NVIDIA GeForce4 MX Integrated GPU ]
|
|
| | Device Properties:
|
| | | Driver Description | NVIDIA GeForce4 MX Integrated GPU
|
| | | Driver Date | 28.7.2003
|
| | | Driver Version | 4.5.2.3
|
| | | Driver Provider | NVIDIA
|
| | | INF File | oem8.inf
|
|
| | Device Resources:
|
| | | IRQ | 10
|
| | | Memory | 000A0000-000BFFFF
|
| | | Memory | DBF80000-DBFFFFFF
|
| | | Memory | DC000000-DFFFFFFF
|
| | | Memory | FD000000-FDFFFFFF
|
| | | Port | 03B0-03BB
|
| | | Port | 03C0-03DF
|
|
| [ Jednotky DVD nebo CD-ROM / MATSHITA UJDA730 DVD/CDRW ]
|
|
| | Device Properties:
|
| | | Driver Description | MATSHITA UJDA730 DVD/CDRW
|
| | | Driver Date | 1.7.2001
|
| | | Driver Version | 5.1.2535.0
|
| | | Driver Provider | Microsoft
|
| | | INF File | cdrom.inf
|
|
| [ Jednotky DVD nebo CD-ROM / NERO IMAGEDRIVE2 SCSI CdRom Device ]
|
|
| | Device Properties:
|
| | | Driver Description | NERO IMAGEDRIVE2 SCSI CdRom Device
|
| | | Driver Date | 1.7.2001
|
| | | Driver Version | 5.1.2535.0
|
| | | Driver Provider | Microsoft
|
| | | INF File | cdrom.inf
|
|
| [ Klávesnice / Microsoft USB Dual Receiver Wireless Keyboard (IntelliType Pro) ]
|
|
| | Device Properties:
|
| | | Driver Description | Microsoft USB Dual Receiver Wireless Keyboard (IntelliType Pro)
|
| | | Driver Date | 15.5.2003
|
| | | Driver Version | 5.0.174.0
|
| | | Driver Provider | Microsoft
|
| | | INF File | oem19.inf
|
|
| [ Klávesnice / Standard 101/102-Key or Microsoft Natural PS/2 Keyboard ]
|
|
| | Device Properties:
|
| | | Driver Description | Standard 101/102-Key or Microsoft Natural PS/2 Keyboard
|
| | | Driver Date | 1.7.2001
|
| | | Driver Version | 5.1.2600.1106
|
| | | Driver Provider | Microsoft
|
| | | INF File | keyboard.inf
|
|
| | Device Resources:
|
| | | IRQ | 01
|
| | | Port | 0060-0060
|
| | | Port | 0064-0064
|
|
| [ Modemy / SONYERICSSON_T628-T630 GPRS Modem ]
|
|
| | Device Properties:
|
| | | Driver Description | SONYERICSSON_T628-T630 GPRS Modem
|
| | | Driver Provider | Mobile Action
|
| | | INF File | oem30.inf
|
|
| [ Modemy / TOSHIBA Software Modem AMR ]
|
|
| | Device Properties:
|
| | | Driver Description | TOSHIBA Software Modem AMR
|
| | | Driver Date | 26.9.2001
|
| | | Driver Version | 3.1.100.0
|
| | | Driver Provider | TOSHIBA
|
| | | INF File | oem4.inf
|
|
| | Device Resources:
|
| | | IRQ | 11
|
| | | Port | C980-C9FF
|
| | | Port | CA00-CAFF
|
|
| [ Monitory / Monitor Plug and Play ]
|
|
| | Device Properties:
|
| | | Driver Description | Monitor Plug and Play
|
| | | Driver Date | 6.6.2001
|
| | | Driver Version | 5.1.2001.0
|
| | | Driver Provider | Microsoft
|
| | | INF File | monitor.inf
|
|
| [ Monitory / Toshiba Internal 1024x768 Panel ]
|
|
| | Device Properties:
|
| | | Driver Description | Toshiba Internal 1024x768 Panel
|
| | | Driver Date | 6.6.2001
|
| | | Driver Version | 5.1.2001.0
|
| | | Driver Provider | Microsoft
|
| | | INF File | monitor8.inf
|
|
| [ Monitory / Výchozí monitor ]
|
|
| | Device Properties:
|
| | | Driver Description | Výchozí monitor
|
| | | Driver Date | 6.6.2001
|
| | | Driver Version | 5.1.2001.0
|
| | | Driver Provider | Microsoft
|
| | | INF File | monitor.inf
|
|
| [ Myši a jiná polohovací zařízení / Alps Pointing-device ]
|
|
| | Device Properties:
|
| | | Driver Description | Alps Pointing-device
|
| | | Driver Date | 15.7.2002
|
| | | Driver Version | 5.4.301.5
|
| | | Driver Provider | Alps
|
| | | INF File | oem6.inf
|
|
| | Device Resources:
|
| | | IRQ | 12
|
|
| [ Myši a jiná polohovací zařízení / Microsoft USB Dual Receiver Wireless Mouse (IntelliPoint) ]
|
|
| | Device Properties:
|
| | | Driver Description | Microsoft USB Dual Receiver Wireless Mouse (IntelliPoint)
|
| | | Driver Date | 15.5.2003
|
| | | Driver Version | 5.0.174.0
|
| | | Driver Provider | Microsoft
|
| | | INF File | oem20.inf
|
|
| [ Myši a jiná polohovací zařízení / Myš standardu HID ]
|
|
| | Device Properties:
|
| | | Driver Description | Myš standardu HID
|
| | | Driver Date | 1.7.2001
|
| | | Driver Version | 5.1.2600.0
|
| | | Driver Provider | Microsoft
|
| | | INF File | msmouse.inf
|
|
| [ Paměťové svazky / Obecný svazek ]
|
|
| | Device Properties:
|
| | | Driver Description | Obecný svazek
|
| | | Driver Date | 1.7.2001
|
| | | Driver Version | 5.1.2600.0
|
| | | Driver Provider | Microsoft
|
| | | INF File | volume.inf
|
|
| [ Paměťové svazky / Obecný svazek ]
|
|
| | Device Properties:
|
| | | Driver Description | Obecný svazek
|
| | | Driver Date | 1.7.2001
|
| | | Driver Version | 5.1.2600.0
|
| | | Driver Provider | Microsoft
|
| | | INF File | volume.inf
|
|
| [ Paměťové svazky / Obecný svazek ]
|
|
| | Device Properties:
|
| | | Driver Description | Obecný svazek
|
| | | Driver Date | 1.7.2001
|
| | | Driver Version | 5.1.2600.0
|
| | | Driver Provider | Microsoft
|
| | | INF File | volume.inf
|
|
| [ Paměťové svazky / Obecný svazek ]
|
|
| | Device Properties:
|
| | | Driver Description | Obecný svazek
|
| | | Driver Date | 1.7.2001
|
| | | Driver Version | 5.1.2600.0
|
| | | Driver Provider | Microsoft
|
| | | INF File | volume.inf
|
|
| [ Počítač / Osobní počítač s rozhraním ACPI ]
|
|
| | Device Properties:
|
| | | Driver Description | Osobní počítač s rozhraním ACPI
|
| | | Driver Date | 1.7.2001
|
| | | Driver Version | 5.1.2600.0
|
| | | Driver Provider | Microsoft
|
| | | INF File | hal.inf
|
|
| [ Porty (COM a LPT) / Port ECP tiskárny (LPT1) ]
|
|
| | Device Properties:
|
| | | Driver Description | Port ECP tiskárny (LPT1)
|
| | | Driver Date | 1.7.2001
|
| | | Driver Version | 5.1.2600.0
|
| | | Driver Provider | Microsoft
|
| | | INF File | msports.inf
|
|
| | Device Resources:
|
| | | DMA | 03
|
| | | Port | 0378-037A
|
| | | Port | 0778-077A
|
|
| [ Procesory / Mobile Intel(R) Celeron(R) CPU 1.80GHz ]
|
|
| | Device Properties:
|
| | | Driver Description | Mobile Intel(R) Celeron(R) CPU 1.80GHz
|
| | | Driver Date | 1.4.2004
|
| | | Driver Version | 5.1.2600.0
|
| | | Driver Provider | Microsoft
|
| | | INF File | cpu.inf
|
|
| [ Řadiče disketových jednotek / Standardní řadič disketové jednotky ]
|
|
| | Device Properties:
|
| | | Driver Description | Standardní řadič disketové jednotky
|
| | | Driver Date | 1.7.2001
|
| | | Driver Version | 5.1.2600.0
|
| | | Driver Provider | Microsoft
|
| | | INF File | fdc.inf
|
|
| | Device Resources:
|
| | | DMA | 02
|
| | | IRQ | 06
|
| | | Port | 03F0-03F5
|
| | | Port | 03F7-03F7
|
|
| [ Řadiče IDE ATA/ATAPI / Intel(r) 82801CAM Ultra ATA Storage Controller-248A ]
|
|
| | Device Properties:
|
| | | Driver Description | Intel(r) 82801CAM Ultra ATA Storage Controller-248A
|
| | | Driver Date | 1.7.2001
|
| | | Driver Version | 5.1.2600.1106
|
| | | Driver Provider | Microsoft
|
| | | INF File | mshdc.inf
|
|
| | Device Resources:
|
| | | Memory | FFEFFC00-FFEFFFFF
|
| | | Port | CFA0-CFAF
|
|
| [ Řadiče IDE ATA/ATAPI / Primární kanál IDE ]
|
|
| | Device Properties:
|
| | | Driver Description | Primární kanál IDE
|
| | | Driver Date | 1.7.2001
|
| | | Driver Version | 5.1.2600.1106
|
| | | Driver Provider | Microsoft
|
| | | INF File | mshdc.inf
|
|
| | Device Resources:
|
| | | IRQ | 14
|
| | | Port | 01F0-01F7
|
| | | Port | 03F6-03F6
|
|
| [ Řadiče IDE ATA/ATAPI / Sekundární kanál IDE ]
|
|
| | Device Properties:
|
